Máy in Laser đa chức năng Canon MF241D (In, Scan, Copy) đảo mặt. Sản phẩm từ Canon được phân phối bởi Sao Phương Bắc, Máy in Canon chính hãng kèm bảo hành.
Thông số kỹ thuật:
IN | |||||||||
Phương pháp in | In laser đen trắng | ||||||||
Tốc độ in (A4) | 27ppm | ||||||||
Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | ||||||||
Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) | ||||||||
Thời gian làm nóng máy (từ khi mở nguồn) | 12.0 giây hoặc ít hơn | ||||||||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | Xấp xỉ 6.0 giây | ||||||||
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | 2.0 giây hoặc ít hơn | ||||||||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||||||||
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | ||||||||
Khổ giấy cho phép in đảo mặt tự động | A4, Letter, Legal (*1), Indian Legal, Foolscap | ||||||||
Lề in | 5mm – trên, dưới, trái, phải (Các loại giấy khác Envelope) 10mm – trên, dưới, trái, phải (Envelope) |
||||||||
SAO CHÉP | |||||||||
Tốc độ Sao chép (A4) | 27ppm | ||||||||
Độ phân giải sao chép | 600 x 600dpi | ||||||||
Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) A4 | Xấp xỉ 9.0 giây | ||||||||
Số lượng bản sao chép tối đa | Lên đến 999 bản sao | ||||||||
Tăng / Giảm tỉ lệ | 25 – 400% với biên độ 1% | ||||||||
Tính năng sao chép | Phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, Sao chép ID Card | ||||||||
QUÉT | |||||||||
Loại Quét | Cảm biến điểm tiếp xúc màu | ||||||||
Độ phân giải Quét |
|
||||||||
Kích thước quét tối đa |
|
||||||||
Tốc độ Quét (*2) |
|
||||||||
Độ sâu bản màu | 24-bit | ||||||||
Quét kéo – Pull Scan | Có, thông qua USB và mạng | ||||||||
Quét đẩy – Push Scan (Quét đến PC) với ứng dụng Quét MF Scan Utilities | Có, thông qua USB và mạng | ||||||||
Quét đến đám mây – Cloud Scan | Có, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | ||||||||
Driver quét tương thích | TWAIN, WIA, ICA | ||||||||
KHẢ NĂNG NẠP GIẤY | |||||||||
Nạp giấy |
|
||||||||
Khay ra giấy (theo chuẩn giấy 68g/m2) | 100 trang (giấy úp) | ||||||||
Kích thước trang |
|
||||||||
Trọng lượng giấy |
|
||||||||
Loại giấy hỗ trợ | Plain, Heavy, Recycled, Color, Bond, Label, Index Card, Envelope | ||||||||
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | |||||||||
Giao tiếp tiêu chuẩn |
|
||||||||
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32 / 64-bit), Windows® 8.1 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows Vista® (32 / 64-bit), Mac OS X (*4) 10.6.8~, Linux (*3) | ||||||||
Phần mềm đi kèm | Driver máy in, Driver máy quét, Ứng dụng MF Scan Utility, Toner Status | ||||||||
THÔNG SỐ CHUNG | |||||||||
Bộ nhớ máy | 128MB | ||||||||
Bảng điều khiển | Màn hình LCD đen trắng 5 dòng | ||||||||
Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 312mm (Khay nạp giấy đóng) 390 x 441 x 312mm (Khay nạp giấy mở) |
||||||||
Trọng lượng | Khoảng 10.8kg (không có cartridge) Khoảng 11.4kg (có cartridge) |
||||||||
Điện năng tiêu thụ |
|
||||||||
Mức ồn (*4) |
|
||||||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 – 30°C Độ ẩm: 20 – 80% RH (không ngưng tụ) |
||||||||
Điện năng yêu cầu | AC 220 – 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||||||||
Vật tư tiêu thụ (*6) |
|
||||||||
Lượng in tối đa tháng (*7) | 15,000 trang |
Công ty Công Nghệ Sao Phương Bắc, địa chỉ tại số 475 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội là đơn vị nhập khẩu, phân phối và triển khai các thiết bị và giải pháp mạng, giải pháp CNTT tại Việt Nam. Được thành lập năm 2016, qua hơn 6 năm hoạt động với mục tiêu và sứ mệnh trở thành đối tác tin cậy của khách hàng. Công ty Sao Phương Bắc rất vinh dự là đối tác của các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như: Ngân hàng nhà Nước Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Cảng hàng không Nội Bài, Nhà máy Hyundai Kefico Việt Nam, … Với đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp CNTT hàng đầu và các sản phẩm, thiết bị CNTT chính hãng trong đó bao gồm Router Mikrotik.
Công ty CP TM Công Nghệ Sao Phương Bắc
Địa chỉ: Số 475 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0856 162 162 – Email: saophuongbac@spb.com.vn