Máy in Canon LBP841Cdn (In Laser màu A3). Sản phẩm từ Canon được phân phối bởi Sao Phương Bắc, Máy in Canon chính hãng kèm bảo hành.
Thông số kỹ thuật:
In | ||
Phương thức in | Laser mầu | |
Tôc độ in | A4 | 26 / 26ppm (Đơn sắc / Mầu) |
A3 | 15 / 15ppm (Đơn sắc / Mầu) |
|
Độ phân giải in | 600 × 600dpi 1,200 × 1,200dpi 9,600 (tương đương) × 600dpi |
|
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xâp xỉ. 7.9 / 9.9 giây (Đơn sắc / Mầu) |
|
Ngôn ngữ in | UFR II PCL6 (45 scalable fonts) |
|
Thời gian làm nóng (từ khi bật nguồn) | 29 giây or less | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xâp xỉ. 9 giây | |
In 2 mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Kích thước giấy in 2 mặt khả dụng | A3, B4, A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap | |
Xử lý giấy | ||
Giấy vào | Khay tiêu chuẩn | 250 tờ |
Khay đa năng | 100 tờ | |
Dung lượng giấy tối đa | 2,000 tờ | |
Giấy ra | 250 tờ (úp mặt) | |
Khổ giấy | Khay tiêu chuẩn | A3, B4, A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap Custom: width 148.0 – 297.0mm, length 182.0 – 431.8mm |
Khay đa năng | A3, B4, A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap, Index Card (3 x 5″) Envelope: ISO–C5, No.10, Monarch, DL Custom: width 76.2 – 304.8mm, length 120.0 – 457.2mm |
|
Paper Weight | Khay tiêu chuẩn | 60 – 128g/m2 |
Khay đa năng | 60 – 220g/m2 | |
Loại giấy | Plain, Heavy, Label, Envelope | |
Connectivity & Software | ||
Giao tiếp tiêu chuẩn | USB 2.0 Tốc độ cao 10Base–T / 100Base–TX / 1000Base–T |
|
Giao tiếp mạng | Hỗ trợ phương thức: TCP / IP (Frame type: Ethernet II) Ứng dụng in: LPD, RAW, IPP / IPPS, FTP, WSD |
|
In ấn di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service | |
Hệ điều hành tương thích | Windows® 10 (32 / 64–bit) Windows® 8.1 (32 / 64–bit) Windows® 8 (32 / 64–bit) Windows® 7 (32 / 64–bit) Windows® Vista (32 / 64–bit) Windows® Server 2012 (64–bit) Windows® Server 2008 R2 (64–bit) Windows® Server 2008 (32 / 64–bit) Windows® Server 2003 (32 / 64–bit) Mac OS*2 10.6.8~, Linux*2 |
|
Thông số chung | ||
Bộ nhớ thiết bị | 512MB | |
Bảng điều khiển | 5–line LCD Display | |
Kích thước (W x D x H) | 545 x 591 x 361.2mm | |
Trọng lượng | 34kg | |
Điện năng tiêu thụ | Tối đa | 1,420W or less |
Đang hoạt động | Xâp xỉ. 530W | |
Khi nghỉ | Xâp xỉ. 22.5W | |
Khi ngủ | Xâp xỉ. 3W (USB connection) Xâp xỉ. 1.5W (Wired LAN connection) |
|
Độ ồn | Đang hoạt động | Sound Power: 6.6B or less Sound Pressure: 51dB |
Khi nghỉ | Không âm thanh | |
Điện năng yêu cầu | 220 – 240V, 50 / 60Hz | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 – 30°C Độ ẩm: 20 – 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Hộp mực*5 | Tiêu chuẩn | Cartridge 335E Black: 7,000 trang (theo máy: 7,000 trang) Cartridge 335E C / M / Y: 7,400 trang (theo máy: 7,400 trang) |
High | Cartridge 335 Black: 13,000 trang Cartridge 335 C / M / Y: 16,500 trang |
|
Công suất in hàng tháng*6 | 75,000 trang | |
Phụ kiện lựa chọn | ||
Paper Feeder–E1 | Dung lượng giấy | 550 tờ |
Khổ giấy | A3, B4, A4, B5, A5*7, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap Custom: width 148.0 – 297.0mm, length 182.0 – 431.8mm |
|
Định lượng | 60 to 128 g/m2 |
Công ty Công Nghệ Sao Phương Bắc, địa chỉ tại số 475 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội là đơn vị nhập khẩu, phân phối và triển khai các thiết bị và giải pháp mạng, giải pháp CNTT tại Việt Nam. Được thành lập năm 2016, qua hơn 6 năm hoạt động với mục tiêu và sứ mệnh trở thành đối tác tin cậy của khách hàng. Công ty Sao Phương Bắc rất vinh dự là đối tác của các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như: Ngân hàng nhà Nước Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Cảng hàng không Nội Bài, Nhà máy Hyundai Kefico Việt Nam, … Với đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp CNTT hàng đầu và các sản phẩm, thiết bị CNTT chính hãng trong đó bao gồm Router Mikrotik.
Công ty CP TM Công Nghệ Sao Phương Bắc
Địa chỉ: Số 475 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0856 162 162 – Email: saophuongbac@spb.com.vn