Máy chủ HPE ProLiant DL560 Gen10 Server (Standard). Sản phẩm từ HP được phân phối bởi Sao Phương Bắc, Máy chủ HP chính hãng kèm bảo hành.
Thông số kỹ thuật của Máy chủ HPE ProLiant DL560 Gen10 Server (Standard):
Processor Type | Intel |
Processor Family | Intel® Xeon® Scalable 8200 series Intel® Xeon® Scalable 6200 series Intel® Xeon® Scalable 5200 series Intel® Xeon® Scalable 8100 series Intel® Xeon® Scalable 6100 series Intel® Xeon® Scalable 5100 series |
Processor Core Available | 28 or 26 or 24 or 22 or 20 or 18 or 16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 6 or 4, per processor, depending on model |
Processor Cache Installed | 13.75 MB L3 or 16.50 MB L3 or 19.25 MB L3 or 22.00 MB L3 or 24.75 MB L3 or 27.50 MB L3 or 30.25 MB L3 or 33.00 MB L3 or 35.75 MB L3 or 38.50 MB L3, depending on model |
Maximum Memory | 6.0 TB with 128 GB DDR4, depending on processor model 12.0 TB with 512 GB Persistent Memory, depending on processor model |
Memory Slots | 48 DIMM slots maximum |
Memory Type | HPE DDR4 SmartMemory and HPE Persistent Memory |
Drive Supported | 8SFF SAS/SATA/SSD or Premium 6SFF and 2 NVMe SAS/SATA/SSD or 8SFF NVMe or 2SFF Premium HDD Front NVMe/SAS/SATA – for detailed configuration options refer to the QuickSpecs |
Network Controller | Optional FlexibleLOM |
Remote Management Software |
HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition and HPE OneView Advanced (optional require licenses) |
System Fan Features | Hot plug redundant standard |
Power Supply Type | 4 HPE Flexible Slot Power Supplies, maximum depending on model |
Expansion Slots | 8 maximum, for detail descriptions reference the QuickSpecs |
Storage Controller | HPE Smart Array S100i or HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller or HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller, depending on model |
Processor Name | Intel® Xeon® Scalable processors |
Processor Number | 4 or 2 or 1 |
Processor Speed | 3.8 GHz, maximum depending on processor |
Standard Memory | 6.0 TB (48 X 128 GB) LRDIMM; 12.0 TB (24 X 512 GB) HPE Persistent Memory |
Form Factor | Rack (2U) |
Weight (imperial) | 75.23 lb |
Weight (metric) | 34.12 kg |
Product Dimensions (imperial) | 3.44 x 17.54 x 29.71 in |
Product Dimensions (metric) | 8.75 x 44.55 x 75.47 cm |
Công ty Công Nghệ Sao Phương Bắc, địa chỉ tại số 475 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội là đơn vị nhập khẩu, phân phối và triển khai các thiết bị và giải pháp mạng, giải pháp CNTT tại Việt Nam. Được thành lập năm 2016, qua hơn 6 năm hoạt động với mục tiêu và sứ mệnh trở thành đối tác tin cậy của khách hàng. Công ty Sao Phương Bắc rất vinh dự là đối tác của các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như: Ngân hàng nhà Nước Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Cảng hàng không Nội Bài, Nhà máy Hyundai Kefico Việt Nam, … Với đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp CNTT hàng đầu và các sản phẩm, thiết bị CNTT chính hãng trong đó bao gồm Router Mikrotik.
Công ty CP TM Công Nghệ Sao Phương Bắc
Địa chỉ: Số 475 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0856 162 162 – Email: saophuongbac@spb.com.vn